Product Details:
Softener Tank Type | Vertical |
Type of control | Manual |
Installation Service Required | Yes |
Condition | New |
Installation Service | Yes |
Inlet Flow Rate | 50 kld |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Product Details:
Capacity (litres/hour) | 400-600 |
Flow (cubic meter/hr) | 10-20 |
Treat Iron Upto | 10 ppm |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 240 - 380 V |
Power | 300 W |
Application | Holiday Camps, Hotels & Resorts, Industries |
Product Details:
Capacity Inlet Flow Rate (cubic meter/hour) | 1000 m3/hour |
Voltage | 220 - 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Prefabricated |
Automation Grade | Fully Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Phase | 3 |
Water Pump Power | 350 W |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Installation Type | Prefabricated |
Air Blower Power | 1.5 kW |
Water Pump Power | 5 kW |
Air Blower Count | 2 |
Capacity | 1000 m3/day |
Product Details:
Air Blower Count | 2 |
Air Blower Power | 1.5 kW |
Automation Grade | Automatic |
Water Pump Power | 2 kW |
Capacity | 15000 m3/day |
Power | 500 W |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Air Blower Power | 1.5 kW |
Water Pump Power | 2 kW |
Installation Type | Prefabricated |
Air Blower Count | 2 |
Capacity | 1000 m3/day |
Product Details:
Power | 1200 W |
Application | Waste Water Treatment, Sewage Treatment |
Air Blower Power | 1.5 kW |
Automation Grade | Automatic |
Water Pump Power | 5 kW |
Capacity | 10000 m3/day |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Capacity (LPH) | 1000 LPH |
Application | Industrial Application |
Voltage | 240 V |
Material of Construction | SS |
Water Source | Borewell Water, River Water |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Capacity (m3/hr) | 3.0 |
Power Supply | 240 V |
Usage/Application | Industrial |
Phase | 3 |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Softener Tank Type | Vertical |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (m3/hr) | 3.0 |
Power Supply | 220 240 V |
Application | Industry |
Phase | 3 |
Body Material | Mild Steel |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Softener Tank Type | Vertical |
Capacity (m3/hr) | 2.0 |
Material | Stainless Steel |
Water Source | Industrial Effluent |
Voltage | 100 - 220 V |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Feed Flow Rate | 1000 m3/day |
Capacity Inlet Flow Rate (cubic meter/hour) | 500 m3/hour |
Installation Type | Prefabricated |
Water Pump Power | 5 kW |
Air Blower Count | 2 |
Product Details:
Capacity Inlet Flow Rate (cubic meter/hour) | 1000 m3/hour |
Power | 800 W |
Water Pump Power | 5 kW |
Air Blower Power | 1 kW |
Automation Grade | Automatic |
Features:
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Application | Sewage Treatment |
Treatment Technique | Mixed Bed Bio Reactor, Fluidized Aerated Reactor, Bio Tower, Clarifier |
Voltage | 220 - 240 V |
Capacity | 1000 m3/day |
We are a pioneer name in the industry engaged in providing our valued customers an extensive array of Sewage Treatment Plants. This plant helps in treating the effluents in an efficient manner and this Effluent Treatment Plant is widely demanded in industrial and commercial areas for their varied applications.
Features:
Product Details:
Voltage | 220 - 240 V |
Automation Grade | Automatic |
Temperature Range | 10 to 60 Degree C |
Material | Stainless Steel |
Capacity (L per hr.) | 200- 400 |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Installation Type | Prefabricated |
Air Blower Power | 1.5 kW |
Air Blower Count | 2 |
Capacity | 1000 m3/day |
Product Details:
Feed Flow Rate | 1000 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Water Pump Power | 5 kW |
Air Blower Count | 2 |
Voltage | 220 - 240 V |
Product Details:
Air Blower Power | 1 kW |
Automation Grade | Automatic |
Water Pump Power | 5 kW |
Voltage | 220 - 240 V |
Capacity | 15000 m3/day |
Product Details:
Capacity Inlet Flow Rate (cubic meter/hour) | 1000 m3/hour |
Usage/Application | Industrial |
Installation Type | Prefabricated |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Water Pump Power | 2 kW |
Application | Sewage Treatment |
Treatment Technique | Bio Tower, Clarifier, Fluidized Aerated Reactor, Mixed Bed Bio Reactor |
Capacity | 1000 m3/day |
Product Details:
RO Capacity | 200-500 (Liter/hour) |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Voltage | 240 V AC |
Automatic Grade | Automatic |
Material of Construction | Stainless Steel |
Product Details:
Water Source | Industrial Effluent, Commercial Waste Water |
Automation Grade | Automatic |
Capacity Inlet Flow Rate (cubic meter/hour) | 1000 m3/hour |
Water Pump Power | 5 kW |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Capacity Inlet Flow Rate (cubic meter/hour) | 500 m3/hour |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 220 - 240 V |
Water Source | Industrial Effluent, Industrial Wastewater, Commercial Waste Water |
Product Details:
Water Source | Industrial Effluent, Commercial Waste Water |
Automation Grade | Automatic |
Capacity Inlet Flow Rate (cubic meter/hour) | 500 m3/hour |
Water Pump Power | 2 kW |
Air Blower Count | 2 |
Product Details:
Water Source | Industrial Effluent |
Capacity Inlet Flow Rate (cubic meter/hour) | 500 m3/hour |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Water Pump Power | 2 kW |
Material | Mild Steel |